Jadwal Mengajar Mingguan
Drs. Kasmui, M.Si.
Semester Gasal Tahun 2026/2027
| Hari | Jam ke- | Waktu | Mata Kuliah | Ruang |
|---|---|---|---|---|
| Senin | Jam ke-01 | 07.00-08.40 WIB | Komputasi Kimia | D4-124 |
| Jam ke-03 | 09.00-10.40 WIB | Komputasi Kimia | D4-124 | |
| Selasa | Jam ke-05 | 11.00-12.40 WIB | Informatika Kimia | D4-327 |
| Jam ke-07 | 13.00-14.40 WIB | Pendidikan Agama Islam | D3-319B | |
| Rabu | Jam ke-01 | 07.00-08.40 WIB | Kimia Kuantum | D4-125 |
| Jam ke-03 | 09.00-10.40 WIB | Manajemen Laboratorium | D4-125 | |
| Kamis | Jam ke-04 | 10.00-11.40 WIB | Kimia Kuantum | D4-124 |
| Jam ke-07 | 13.00-14.40 WIB | Kimia Kuantum | D4-124 | |
| Jumat | Jam ke-07 | 13.00-14.40 WIB | Komputasi Kimia | D4-125 |
| Sabtu | Tidak ada jadwal | |||
| Minggu | Tidak ada jadwal | |||
Waktu selesai dihitung dari jumlah SKS × 50 menit.